รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | องค์กร/สถานศึกษา |
---|---|---|---|---|
๑ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๒ | เด็กชายเจษฎา | หลาทอง | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๒ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๓ | เด็กชายไตรรงค์ | เหมาะชาติ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๓ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๔ | เด็กชายกฤษฎา | แจ่มใส | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๔ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๕ | เด็กชายกฤษฎา | มุษกะ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๕ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๖ | เด็กชายกิตติศักดิ์ | แก่นสา | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๖ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๗ | เด็กชายกิตติศักดิ์ | ยานิตย์ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๗ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๘ | เด็กชายณัฐวุฒิ | เบ้าคำ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๘ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๙ | เด็กหญิงณิชานันท์ | กาญจนสาร | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๙ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๐ | เด็กหญิงทัศนา | ลานนท์ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๐ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๑ | เด็กชายธนวัฒน์ | พิมพ์ขัน | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๑ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๒ | เด็กหญิงธัญญาพร | กาญจนะชาติ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๒ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๓ | เด็กหญิงนันทิกานต์ | จิตประจำ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๓ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๔ | เด็กชายวงศกร | บำเพ็ญ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๔ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๕ | เด็กชายวรรัตน์ | คำพรม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๕ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๖ | เด็กหญิงวริศรา | บุญคำภา | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๖ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๗ | เด็กหญิงศศินันท์ | ลานนท์ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๗ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๘ | เด็กหญิงสาวิตรี | เคนท้าว | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๘ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๙ | เด็กหญิงสุนันทา | คำแก้ว | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๑๙ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๐ | เด็กหญิงสุพรรณษา | สิทธิธรรม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๒๐ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๑ | เด็กหญิงสุภาวิณี | สระกำ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๒๑ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๒ | เด็กชายธีระภัทร | แสงอร่าม | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๒ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๓ | เด็กชายบัญชา | นพรัตนาภรณ์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๓ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๔ | เด็กหญิงธาราพร | สุคนธา | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๔ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๕ | เด็กหญิงภัทราวดี | บุตรศรี | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๕ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๖ | เด็กชายวราชัย | การพันธ์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๖ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๗ | เด็กหญิงวลัยพรรณ | สาละธิต | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๗ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๘ | เด็กหญิงศิรินทรา | แรกเรียง | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๘ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๙ | เด็กชายสกลพัฒน์ | ศุภลักษณ์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๙ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๐ | เด็กชายเสฐียรพงษ์ | นามบุญมี | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๐ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๑ | เด็กชายอภิสิทธิ์ | บุญใส | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๑ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๒ | เด็กหญิงกัญญาพัชร | หอมหลาย | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๒ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๓ | เด็กหญิงกัลยา | ดวงบุตร | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๓ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๔ | เด็กชายเกริกพล | มีบุญ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๔ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๕ | เด็กชายชัชวาล | ชาสุรีย์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๕ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๖ | เด็กชายฐิติศักดิ์ | เจริญท้าว | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๖ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๗ | เด็กหญิงณัฐณิชา | สีเหลือง | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๗ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๘ | เด็กชายธนาวัฒน์ | โคตรสมบัติ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๘ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๙ | เด็กหญิงปฐวิภา | จันทร์แจ้ง | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓๙ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๐ | เด็กชายประสิทธิ์ | ชมจันทร์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๐ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๑ | เด็กชายพงศกร | นักเทศน์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๑ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๒ | เด็กหญิงละอองดาว | ทองลิ้มสุด | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๒ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๓ | เด็กชายวิชญ์พล | บุญโท | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๓ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๔ | เด็กชายวิทวัฒน์ | สมาวัตร | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๔ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๕ | เด็กหญิงศุภาพิชญ์ | พัสลม | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๕ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๖ | เด็กหญิงสกาวเดือน | ทองลิ้มสุด | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๖ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๗ | เด็กชายอัมรินทร์ | แหสมุทร | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔๗ | อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๘ | เด็กชายอำนาจ | ปริโชติ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | องค์กร/สถานศึกษา |
---|---|---|---|---|
๑ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๔๗ | เด็กชายเขมกร | คำน้อย | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๔๘ | เด็กหญิงชุติกาญจน์ | ดำบรรณ์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๓ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๔๙ | เด็กชายดนัย | ทองลิ้มสุด | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๐ | เด็กชายธนภูมิ | โพธิ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๕ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๑ | เด็กชายพัชรดนัย | ขุนทรัพย์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๖ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๒ | เด็กหญิงไพลิน | ทานาฤทัย | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๗ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๓ | เด็กหญิงกันยาภร | สุขเสริม | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๘ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๔ | เด็กชายณัฐดนย์ | บุญชิด | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๙ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๕ | เด็กหญิงณัฐริกา | เสน่หา | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๐ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๖ | เด็กหญิงนารีรักษ์ | ศรีบุญเรือง | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๑ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๗ | เด็กหญิงนิศาชล | สายเมฆ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๒ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๘ | เด็กชายปรมี | มังคละพลัง | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๓ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๙ | เด็กหญิงเพ็ชรดา | อำนาจวงศ์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๔ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๐ | เด็กชายภูรินท์ | เวชสุวรรณ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๕ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๑ | เด็กชายมงคลชัย | แก้วลี | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๖ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๒ | เด็กหญิงวราลักษ์ | โฉมศิวะพันธ์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๗ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๓ | เด็กชายวีระเทพ | ขุนภักนา | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๘ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๔ | เด็กหญิงสุรีรัตน์ | ศรศิลป์ | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๑๙ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๕ | เด็กชายอภิเดช | พิสาชัย | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๐ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๖ | เด็กหญิงอรัญญา | จันทะเสน | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๑ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๗ | เด็กหญิงอัมพร | สุดไชย | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๒ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๘ | เด็กหญิงพรณภา | รู้แสวง | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๓ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๙ | เด็กหญิงพัชรภรณ์ | โสภานเวช | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๔ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๗๐ | เด็กหญิงพิชชาพร | พิมพิลา | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๒๕ | อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๗๑ | เด็กหญิงอริศรา | สิงห์เผ่น | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับ | เลขที่ ปกศ. | ชื่อ | นามสกุล | องค์กร/สถานศึกษา |
---|---|---|---|---|
๑ | อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๐ | เด็กชายจักรกฤษ์ | พรมสอน | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๒ | อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๑ | เด็กหญิงฐิติมา | เบ้าคำ | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๓ | อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๒ | เด็กชายพงศกร | พิมพ์บุตร | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |
๔ | อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๓ | เด็กชายสุรพัศ | มังคละพลัง | โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ |